Datgloi syml · Rheoliadau daearyddol
parametr | |
Materiol corff lofrwd | Copr&Stainless,aerod&plastig |
Rhif y rhestr gwyn | 1000 set |
Rhif y caffardd | 1000 set |
Math o ddatgloi | Cerdyn/Bluetooth/Allwedd mecanigol |
Materiol corff lofrwd | SUS304/Copr |
Amseroedd o weithredoedd | 300,000 |
Senser | Hysbyswr statws amddiffyn neu ddiffyn |
Alogrif amddiffyn | AES/ECB |
Nifer o logau | 500 |
Temperature Gwaith | -10° C~80° C |
Llifogedd cymharol | 20~100%RH |
Dosbarth diogelwch | IP67 |
Foltedd gweithio | 2.2V-3.7V DC |
Batri | CR2(850mAh) |
Amseriadau datgloi bateri llawn | 5000 |
Amser byw gyda bateri llawn | ≈1.5 flynedd |
Hedfan drws | 60~80cm |
Fersiwn
Arweddau Technegol
System Rheoli
Gan ddefnyddio system rheoli llefarydd, gall ymatebion pell, datgloi pell, a monitro real-time ei wneud.
Pryd, pa allweddl, pwy, pa camlo, a statws y camlo, gall pob dim yn cael ei dilyn.
Mae rheoli wedi dod yn fwy effeithiol a diogel.
Ymgeisio
Yn gyffredinol yn cael eu defnyddio mewn maesau megis busnesau/llysoedd/bancau/ysbytiau/ysgolion.
Yn cael eu gosod ar drwsi lefydd pwysig megis swyddfeydd, cyfarfodydd, ystafelloedd data, a chofnodion.
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Polisi Preifatrwydd