
Sähköinen kahva lukko
Sähköinen lukkojen ydin · Älykäs hallinta
| Parametri | |
| Lukon rungon materiaali | Tsitekaarihopea puksellinen+SUS304 nikelilauta |
| Käyttöjännite | 3V-5.5V |
| Käyttöympäristö | Lämpötila(-40~80℃), Kosteus(20%~98%RH) |
| Avauksien määrä | ≥300000 |
| Suojataso | IP65 |
| Koodausnumeroiden määrä | 128 (Ei vastavuoroista avaamisnopeutta) |
| Lukko-sylinteritekniikka | 360 ° virneen estämiseksi vakion ulkopuolella;Tallennus Toiminnot (Avaus, Lukitus, Rastitusaika jne.) Loki |
| Salaustechnologia | Digitaalinen koodaustechnologia & salattu viestintätekniikka; Poista teknologian aktivoiminen |
MITTATIETOE

Älykäs sähköinen avain
Parametri
| Malli | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
| Käyttöjännite | 3.3V~4.2V | |
| Käyttöympäristö | Lämpötila(-40~80℃), Kosteus(20%~93%RH) | |
| Akun kapasiteetti | 500 mAh (Yksi lataus avustaa 1000 kertaa) | |
| Latausaika | 2 tuntia | |
| Viestintäliittymä | TYYPPI-C | |
| Avausnimi | 100 000 kappaletta | |
| Suojataso | IP67 | |
| Sormenjälki-identifikaatio | x | ✓ |
| Näkymäruutu | x | ✓ |
| Päivämäärän siirto | ✓ | ✓ |
| Etähyväksyntä | x | ✓ |
| Ääni+valo ilmoitus | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| NB-lot/4G | x | ✓ |
Hallintajärjestelmä
Lukkojen hallintajärjestelmä voi saavuttaa etäsalliutuksen, etalukitsemisen, real-aikaisen valvonnan ja muut toiminnot.
Kun, mikä avain, kuka, mikä lukko, ja lukon tila, kaikki voidaan seurata.
Hallinta on tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Edut & ominaisuudet

Käyttö
CRAT-oppipojien älykäs passiivinen sähköinen kahva on laajalti käytössä sähkömittauslaatikoissa,
samoin kuin muissa teollisuuden pienten kaapereiden, laatikoiden ja muiden laitteiden yhteydessä

Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö