अधिकारित अनलॉकिंग · बुद्धिमान प्रबंधन
पैरामीटर | |
लॉक कोर सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील |
कोर पैटर्न | इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिकल सिलिंडर |
संचालन वोल्टेज | 12VDC |
संचालन वातावरण | तापमान(-40~80℃), आर्द्रता(20%~98%RH) |
अनलॉक करने की बारीकी | ≥100000 |
सुरक्षा स्तर | IP65 |
संख्या कोडिंग अंक | 128 (कोई साझा खोलने की दर नहीं) |
लॉक सिलेंडर तकनीक | 360° खाली डिज़ाइन जबरदस्त खोलने से बचाने के लिए; स्टोरेज ऑपरेशन (अनलॉक, लॉक, पैट्रोल आदि) लॉग |
एन्क्रिप्शन तकनीक | डिजिटल एनकोडिंग तकनीक & एनक्रिप्टेड कम्यूनिकेशन तकनीक; टेक्नोलॉजी सक्रियण हटा दें |
आकार और भाग
विशेषताएँ/फायदे
दूरस्थ अधिकार खोलना
प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक-समय में अनलॉक करने की अनुमति दी जा सकती है
दूरस्थ विभाजन
प्लेटफॉर्म कुंजी अनुमति को हटा देता है, और कोई भी लॉक खोला नहीं जा सकता
दूरस्थ खोलना
प्लेटफॉर्म कुंजी अनुमति को हटा देता है, और कोई भी लॉक खोला नहीं जा सकता
दूरस्थ निगरानी
ताली की स्थिति का वास्तविक समय में नियंत्रण, अपर्याप्त चेतावनी खोलना
स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक की
मॉडल | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
संचालन वोल्टेज | 3.3V~4.2V | |
संचालन वातावरण | तापमान(-40~80℃), आर्द्रता(20%~93%RH) | |
बैटरी क्षमता | 500 mAh (एक चार्ज के लिए 1000 बार अनलॉक करने के लिए) | |
चार्जिंग समय | 2 घंटे | |
संचार इंटरफेस | TYPE-C | |
रिकॉर्ड अनलॉक करें | 100,000 टुकड़े | |
सुरक्षा स्तर | आईपी67 | |
अंगुली के छाप की पहचान | एक्स | ✓ |
दृश्य मानचित्र | एक्स | ✓ |
तारीख स्थानांतरण | ✓ | ✓ |
दूरस्थ अधिकार | एक्स | ✓ |
आवाज़+प्रकाश संकेत | ✓ | ✓ |
ब्लूटूथ | ✓ | ✓ |
NB-lot/ 4G | एक्स | ✓ |
आवेदन
मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है: टावर बेस स्टेशन सुरक्षित दरवाज़े, वितरण कक्ष में, आदि।
विद्युत, संचार, और अन्य क्षेत्रों से संबंधित।
प्रबंधन प्रणाली
ताला प्रबंधन प्रणाली दूरस्थ अनुमोदन, दूरस्थ खोलना, वास्तविक समय में पर्यवेक्षण और अन्य कार्यों को पूरा कर सकती है।
जब, कौन सी कुंजी, किसे, कौन सा ताला, और ताला की स्थिति, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है।
प्रबंधन अधिक कुशल और सुरक्षित हो गया है।
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - गोपनीयता नीति