Passiv smart elektronisk hänglås
Flera specifikationer · Kostnadseffektiv


Parameter
| Låsnodermaterial | SUS304 rostfritt stål |
| Låskroppsmaterial | Borstad rustfritt stål |
| Driftspänning | 3V-5.5V |
| Driftsmiljö | Temperatur(-40~80℃), Fuktighet(20%~98% RH) |
| Upplåsningsgånger | ≥300000 |
| Skyddsnivå | IP67 |
| Kodning av siffror | 128(ingen gemensam öppningsgrad ) |
| Låsnacks teknik | 360° tom design för att förhindra våldsam öppning; Lagringsoperationer (lås upp, lås, ronda osv.) logg |
| Krypteringsteknik | Digital kodningsteknik & krypterad kommunikationsteknik; Elimineringsteknik aktivering |
Specificitet

| Nr | Modell | Produktnamn | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
| 1 | CRT-G100T | 33 skakande hänglås | 33 | 19.5 | 18.5 | 10 | 41.5 | 20.5 | 4.5 |
| 2 | CRT-G200T | 40 skakande hänglås | 40 | 20 | 21 | 12.7 | 44 | 25 | 7 |
| 3 | CRT-G300T | 50 Shackle hoppande hänglås | 50 | 25 | 22 | 12.8 | 46.5 | 25 | 9 |
| 4 | CRT-G400T | 60 Shackle hoppande hänglås | 60 | 31 | 23 | 14.2 | 50 | 32 | 10 |
Notering: De ovanstående dimensionerna kan anpassas enligt krav.
Smart Elektronisk Nyckel
| Modell | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
| Driftspänning | 3.3V~4.2V | |
| Driftsmiljö | Temperatur(-40~80℃), Fuktighet(20%~93%RH) | |
| Batterikapacitet | 500 mAh (En laddning för 1000 låsningar) | |
| Laddningstid | 2 timmar | |
| Kommunikationsgränssnitt | TYPE-C | |
| Uppslningsregister | 100 000 stycken | |
| Skyddsnivå | IP67 | |
| Fingeravtrycksidentifikation | × | √ |
| Visuell skärm | × | √ |
| Dataöverföring | √ | √ |
| Fjärrauktorisering | × | √ |
| Röst+ljusindikering | √ | √ |
| Bluetooth | √ | √ |
| NB-Iot / 4G | × | √ |
Ansökan
CRAT smartlås används bredvid i branscher som telekommunikation, el,
järnväg, logistik, banker, kommunal, medicin, etc.

Förvaltningssystem
Låssystemet kan uppnå fjärrauktorisering, fjärrupplåsning,
tidsbestämd övervakning och andra funktioner.
När, vilken nyckel, vem, vilket lås, och lågets status, Allt kan spåras.
Management har blivit mer effektivt och säkert.

Före
Maskinell låsnacke & maskinnnyckel
Nu
Elektronisk låsnacke & elektronisk nyckel

Belastande
För många typer av nycklar, lätt att blanda ihop

Bekväm
En nyckel låser upp flera lås

Föråldrad
Statusen kan endast kunnas på plats

Intelligent
Fjärrlåsning, full övervakning, statusövervakning, låspositionering, etc.

Låg säkerhet
Maskinell låsnacke, enkel att pryda upp

Hög säkerhet
Elektronisk låsnacke, Digital kryptering, Inget tekniskt låsning

Nycklar förlorade, svårt att upptäcka, enkelt att orsaka förluster

Förlorade nycklar kan sättas på svart lista, inga fler lås kan öppnas

Om låset slås, inget sätt att veta

Inbyggd sensorkarta, abnormal öppning kan utlösa en varning
Upphovsrätt © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålls - Integritetspolicy