
Flera stilar · Intelligenta kontroller
Parameter
| Modell | CRT-K100L | CRT-K104L | CRT-K102-4G | CRT-K106L-NW | CRT-K108L-W |
| Storlek (MM) | 77x36x16 | 82x36x16 | 99.5x43.5x20 | 93x50x21 | 134x65x29.5 |
| Drifts/Laddningsspänning | 3.3VDC~4.2VDC/5VDC | ||||
| Driftsmiljö | Temperatur(-40~80℃), Fuktighet(20%~93%RH) | ||||
| Batterikapacitet | 500 mAh | 1500 mAh | 3000 mAh | ||
| Kommunikationsgränssnitt | TYPE-C | ||||
| Uppslningsregister | 100 000 stycken | ||||
| Skyddsnivå | IP67 | ||||
| Fingeravtrycksidentifikation | x | ✓ | x | x | |
| Visuell skärm | x | ✓ | ✓ | x | |
| Dataöverföring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fjärrauktorisering | x | ✓ | x | x | |
| Röst+ljusindikering | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| NB-lot/4G | x | x | |||
| Trådlös ström | x | x | x | ||
Förvaltningssystem
Låssystemet kan uppnå fjärrauktorisering, fjärroupplockning, realtidsövervakning och andra funktioner.
När, vilken nyckel, vem, vilken lås och låsets tillstånd kan alla spåras.
Management har blivit mer effektivt och säkert.

Upphovsrätt © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålls - Integritetspolicy