
ล็อกหัวจับอิเล็กทรอนิกส์
แกนล็อกอิเล็กทรอนิกส์ · การจัดการแบบอัจฉริยะ
| พารามิเตอร์ | |
| วัสดุตัวล็อก | โลหะผสมสังกะสีพ่นพลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 |
| โลตติจ์การทํางาน | 3V-5.5V |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ(-40~80℃), ความชื้น(20%~98%RH) |
| จำนวนครั้งในการปลดล็อก | ≥300000 |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| จำนวนตัวเลขในการเข้ารหัส | 128 (ไม่มีอัตราการเปิดร่วมกัน) |
| เทคโนโลยีลูกบิดกันขโมย | การออกแบบหมุนเปล่า 360 องศาเพื่อป้องกันการเปิดอย่างรุนแรง; การบันทึกการดำเนินการเก็บข้อมูล (ปลดล็อก, ล็อก, ลาดตระเวน ฯลฯ) |
| เทคโนโลยีเข้ารหัส | เทคโนโลยีการเข้ารหัสดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้ารหัส; กำจัดการเปิดใช้งานเทคโนโลยี |
ข้อมูลจำเพาะ

กุญแจอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
พารามิเตอร์
| รุ่น | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
| โลตติจ์การทํางาน | 3.3V~4.2V | |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ(-40~80℃) , ความชื้น(20%~93%RH) | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 500 mAh (การชาร์จหนึ่งครั้งสำหรับปลดล็อก 1000 ครั้ง) | |
| เวลาชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | Type-C | |
| บันทึกการปลดล็อก | 100,000 ชิ้น | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 | |
| การระบุลายนิ้วมือ | x | ✓ |
| หน้าจอแสดงผล | x | ✓ |
| การถ่ายโอนข้อมูล | ✓ | ✓ |
| การอนุญาตจากระยะไกล | x | ✓ |
| คำเตือนด้วยเสียงและแสง | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| NB-lot/4G | x | ✓ |
ระบบจัดการ
ระบบจัดการล็อกสามารถทำหน้าที่การอนุญาตจากระยะไกล, การปลดล็อกจากระยะไกล, การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และฟังก์ชันอื่นๆ ได้
เมื่อ คีย์ใด ใคร ล็อกใด และสถานะของล็อก ทั้งหมดสามารถติดตามได้
การจัดการกลายเป็นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

ข้อดีและการทำงาน

การใช้งาน
CRAT หัวล็อกอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟอัจฉริยะใช้งานอย่างแพร่หลายในกล่องวัดพลังงาน
รวมถึงตู้ขนาดเล็ก ตู้ลิ้นชัก และอุปกรณ์อื่นๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ลิขสิทธิ์ © บริษัท เจียงซูครีเอทอินเทลลิเจนซ์เทคโนโลยี จำกัด สงวนสิทธิ์ทั้งหมด - นโยบายความเป็นส่วนตัว