Passief Slim Elektroniese Padslot
Verskeie spesifikasies · Kosteëfektief


Parameter
| Slot kern materiaal | SUS304 vlekvrye staal |
| Sluiting liggaam materiaal | Gepolijste roestvrye staal |
| Bedryfs spanning | 3V-5.5V |
| Bedryfsomgewing | Temperatuur(-40~80℃),Vluchtigheid(20%~98% RH) |
| Ontsluiting tye | ≥300000 |
| Beskermingsvlak | Ip67 |
| Kodering syfers Nommer | 128(geen wederkerige openingstry) |
| Sleutelcilinder tegnologie | 360° ontspanningsontwerp om geweldige opening te voorkom; Opslagbewerings (Ontsluit, sluit, patrouille ens.) logboek |
| Kodering tegnologie | Digitale koderingstegnologie & versleutelde kommunikasie-tegnologie; Vernietiging van aktiveringstegnologie |
Spesifikasie

| Nee | Model | Produk Naam | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
| 1 | CRT-G100T | 33 Boegspringende padslot | 33 | 19.5 | 18.5 | 10 | 41.5 | 20.5 | 4.5 |
| 2 | CRT-G200T | 40 Boegspringende padslot | 40 | 20 | 21 | 12.7 | 44 | 25 | 7 |
| 3 | CRT-G300T | 50 Vaste springslot | 50 | 25 | 22 | 12.8 | 46.5 | 25 | 9 |
| 4 | CRT-G400T | 60 Vaste springslot | 60 | 31 | 23 | 14.2 | 50 | 32 | 10 |
Opmerking: Die bovementione afmetings kan volgens vereistes aangepas word
Slim Elektroniese Sleutel
| Model | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
| Bedryfs spanning | 3.3V~4.2V | |
| Bedryfsomgewing | Temperatuur(-40~80℃) ,Vluchtigheid(20%~93%RH) | |
| Battery kapasiteit | 500 mAh (Een oplading vir 1000 ontgrendelings) | |
| Oplaaityd | 2 uur | |
| Komunikasieinterface | Tipe-c | |
| Ontgrendelingsrekord | 100,000 Stukke | |
| Beskermingsvlak | Ip67 | |
| Vingerafdrukidentifisering | × | √ |
| Visuele skerm | × | √ |
| Datumsoordrag | √ | √ |
| Verrewegse outorisering | × | √ |
| Stem+ligter aanduiding | √ | √ |
| Bluetooth | √ | √ |
| NB-Iot / 4G | × | √ |
Toepassing
CRAT slimslot word wydverspreid in bedrywe soos telekom, elektrisiteit,
spoorweg, logistiek, bankwese, munisipale, mediese, ens. gebruik.

Bestuursisteem
Sluitingsbestuursstelsel kan verre autorisasie, verre ontgrendeling bereik,
reële tyd toezicht en ander funksies.
Wanneer, watter sleutel, wie, watter sluiting, en die status van die sluiting, Alles kan nagespoor word.
Beheer is nou effektiewer en veiliger.

Voor
Meganiese sluitcilinder &meganiese sleutel
Nou
Elektroniese sluitcilinder &elektroniese sleutel

Belastend
Te veel tipes sleutels, maklik om te verwar

Gerieflik
Een sleutel maak verskeie slotte oop

Ouerwêre
Die status kan slegs ter plekke bepaal word

Intelligente
Versteekte ontgrendeling, volledige toezicht, Status-toezicht, sluitposisie, ens

Lae veiligheid
Meganiese sluitcilinder, maklik om los te maak

Hoë veiligheid
Elektroniese sluitcilinder, Digitale versleuteling, Geen tegnologie-ontsluiting

Sleutels verloor, moeilik om te opspoor, kan verliese veroorsaak

Verlore sleutels kan op die swartelys gesit word, geen sluite meer kan oopgemaak word nie

As die slot gestoot word, is daar geen manier om dit te weet nie

Ingebou sensorkern, onnormale opening kan 'n alarm uitskeur
Kopiereg © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid