Passiivinen älykäs sähköinen lukko
Monipuoliset määrittelyt · Kustannusteokkaa


Parametri
| Lukkojen ytimen materiaali | SUS304 ruostumaton teräs |
| Lukon rungon materiaali | Kirkkaasti hautoitu rautavara |
| Käyttöjännite | 3V-5.5V |
| Käyttöympäristö | Lämpötila(-40~80℃), Kosteus(20%~98% RH) |
| Avauksien määrä | ≥300000 |
| Suojataso | IP67 |
| Koodausnumeroiden määrä | 128 (ei vastavuoroista avaamisessa) |
| Lukko-sylinteritekniikka | 360°vapaa pyöritys suunnitelma estää väkivallallisen avaamisen; Tallennustoiminnot (avaus, lukitus, tarkastelu jne.) lokki |
| Salaustechnologia | Digitaalinen koodaus teknologia & salattu viestintätekniikka; Poista teknologinen aktivoituminen |
MITTATIETOE

| Ei | Malli | Tuotteen nimi | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | W |
| 1 | CRT-G100T | 33 mm varren hyppylukko | 33 | 19.5 | 18.5 | 10 | 41.5 | 20.5 | 4.5 |
| 2 | CRT-G200T | 40 mm varren hyppylukko | 40 | 20 | 21 | 12.7 | 44 | 25 | 7 |
| 3 | CRT-G300T | 50 varustettu jousioitu lukko | 50 | 25 | 22 | 12.8 | 46.5 | 25 | 9 |
| 4 | CRT-G400T | 60 varustettu jousioitu lukko | 60 | 31 | 23 | 14.2 | 50 | 32 | 10 |
Huomautus: Yllä olevat mitat voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan.
Älykäs sähköinen avain
| Malli | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
| Käyttöjännite | 3.3V~4.2V | |
| Käyttöympäristö | Lämpötila(-40~80℃), Kosteus(20%~93%RH) | |
| Akun kapasiteetti | 500 mAh (yksi lataus aukaistaakseen 1000 kertaa) | |
| Latausaika | 2 tuntia | |
| Viestintäliittymä | TYYPPI-C | |
| Avausnimi | 100 000 kappaletta | |
| Suojataso | IP67 | |
| Sormenjälki-identifikaatio | × | √ |
| Näkymäruutu | × | √ |
| Päivämäärän siirto | √ | √ |
| Etähyväksyntä | × | √ |
| Ääni+valo ilmoitus | √ | √ |
| Bluetooth | √ | √ |
| NB-Iot / 4G | × | √ |
Käyttö
CRAT-älylukko on laajalti käytössä teollisuudenaloilla, kuten viestintä, sähkövoima,
ratakatu, logistiikka, pankit, kaupunkivirastot, lääketiede jne.

Hallintajärjestelmä
Lukkosysteemi mahdollistaa etäautentikoinnin ja etälukituksen,
toteuttaa myös reaaliaikaisen valvonnan ja muita toimintoja.
Kun, mikä avain, kuka, mikä lukko ja lukon tila, kaikki voidaan seurata.
Hallinta on tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Ennen
Koneellinen lukko-aseta ja koneellinen avain
Nyt
Sähköinen lukko-aseta ja sähköinen avain

Tyydyttämätön
Liian monta eri tyyppistä avainta, helppo sekoittaa

Käytännöllinen
Yksi avain availee useita lukkoja

Vanhentunut
Tila voidaan tarkastella vain paikan päällä

Älykäs
Etäavauksia, täydellistä valvontaa, tilanvalvonta, lukonpaikointi jne.

Matala turvallisuustaso
Koneellinen lukkoventtiili, helposti purkettavissa

Korkea turvallisuus
Sähköinen lukkoventtiili, digitaalinen salaus, ei teknologista lukitsematta jättämistä

Avaimet kadonneet, vaikea havaita, helposti aiheuttaa menetyksiä

Kadonneet avaimet voidaan laittaa mustalle listalle, eivät enää lukkoja voi avata

Jos lukko pyörretään, ei mitenkään tiedossa

Sisäänrakennettu aistinteksti, poikkeuksellinen avaaminen voi antaa hälytyksen
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö