Helppo avaaminen · Älykäs hallinta
parametri | |
Lukon rungon materiaali | Kupari&Rauta, teräs&muovia |
Valioluettelon numero | 1000 kappaletta |
Mustaluettelon numero | 1000 kappaletta |
Avaustyyppi | Kortti/Bluetooth/Mekaaninen avain |
Lukon rungon materiaali | SUS304/Kupari |
Toimintakertoja | 300,000 |
Sensori | Lukko- tai avaus tila aistin |
Salauksen algoritmi | AES/ECB |
Lokioiden määrä | 500 |
Toimintalämpötila | -10° C~80° C |
Suhteellinen kosteus | 20~100%RH |
Suojaluokka | IP67 |
Työskentelyjännite | 2.2V-3.7V DC |
Akka | CR2(850mAh) |
Koko latauksen avauskerrat | 5000 |
Koko latauksen odottamisaika | ≈1,5 vuotta |
Portaiden paksuus | 60~80cm |
MITTATIETOE
Tekniset ominaisuudet
Hallintajärjestelmä
Lukkosähköinen järjestelmä voi saavuttaa kaukokäsikirjoituksen, etäavaus, real-aikaisen valvonnan ja muut toiminnot.
Kun, mikä avain, kuka, mikä lukko, ja lukon tila, kaikki voidaan seurata.
Hallinta on tehokkaampaa ja turvallisempaa.
SOVELLUS
Käytetään yleisesti aloilla kuten yritykset/hallinnot/pankit/sairaalat/koulut.
Asennettu tärkeiden paikkojen oveihin, kuten toimistot, kokoushuoneet, datahuoneet ja arkistot.
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Yksityisyyskäytännöt