Parametri
Malli | CRT-K100L | CRT-K104L | CRT-K102L-4G | CRT-K106L-NW | CRT-K108L-W |
Koko(mm) | 77*36*16 | 82*36*16 | 99.5*43.5*20 | 93*50*21 | 134*65*29.5 |
Toimintavoltti/Latausvoltti | 3.3VDC~4.2VDC/5VDC | ||||
Käyttöympäristö | Lämpötila(-40℃~80℃), Kosteus(20%~93%RH) | ||||
Akun kapasiteetti | 500mAh | 1500mAh | 3000mAh | ||
Viestintäliittymä | TYYPPI-C | ||||
Suojataso | IP67 | ||||
Sormenjälki-identifikaatio | × | √ | × | × | |
Näkymäruutu | × | √ | √ | × | |
Päivämäärän siirto | √ | √ | √ | √ | |
Etähyväksyntä | × | √ | × | × | |
Ääni+valo ilmoitus | √ | √ | √ | √ | |
Bluetooth | √ | √ | √ | √ | |
NB-lot/4G | × | √ | × | × | |
Langattomat voimat | × | × | × | √ |
Hallintajärjestelmä
Lukkosähköinen järjestelmä voi saavuttaa kaukokäsikirjoituksen, etäavaus, real-aikaisen valvonnan ja muut toiminnot.
Koska, mikä näppäin, kuka, mikä lukko ja lukon tila, kaikki ne voidaan seurata.
Hallinta on tehokkaampaa ja turvallisempaa.
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Yksityisyyskäytännöt