패시브 스마트 전자 패드록
다양한 사양 · 비용 대비 성능 우수
매개변수
잠금 코어 재질 | SUS304 스테인리스 강철 |
잠금 본체 재질 | 무광 스테인레스 |
작동 전압 | 3V-5.5V |
작동 환경 | 온도(-40~80℃), 습도(20%~98% RH) |
해제 횟수 | ≥300000 |
보호 수준 | IP67 |
숫자 인코딩 개수 | 128(상호 열림 비율 없음) |
자물쇠 실린더 기술 | 360° 회전 설계로 폭력적인 개방 방지; 저장 작업(잠금 해제, 잠금, 순찰 등) 로그 |
암호화 기술 | 디지털 인코딩 기술 및 암호화된 통신 기술; 기술 활성화 제거 |
사양
아니요 | 모델 | 제품 이름 | L1 | 1 2 | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
1 | CRT-G100T | 33mm 샴프 점핑 패드록 | 33 | 19.5 | 18.5 | 10 | 41.5 | 20.5 | 4.5 |
2 | CRT-G200T | 40mm 샴프 점핑 패드록 | 40 | 20 | 21 | 12.7 | 44 | 25 | 7 |
3 | CRT-G300T | 50 쇠사슬 점프 패드록 | 50 | 25 | 22 | 12.8 | 46.5 | 25 | 9 |
4 | CRT-G400T | 60 쇠사슬 점프 패드록 | 60 | 31 | 23 | 14.2 | 50 | 32 | 10 |
참고: 위의 치수는 요구 사항에 따라 맞춤형으로 제작할 수 있습니다.
스마트 전자 키
모델 | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
작동 전압 | 3.3V~4.2V | |
작동 환경 | 온도(-40~80℃), 습도(20%~93%RH) | |
배터리 용량 | 500 mAh(잠금 해제 1000회당 충전 한번) | |
충전 시간 | 2시간 | |
통신 인터페이스 | TYPE-C | |
해제 기록 | 10만 개 | |
보호 수준 | IP67 | |
지문 식별 | × | √ |
시각적 화면 | × | √ |
데이터 전송 | √ | √ |
원격 인증 | × | √ |
음성+조명 안내 | √ | √ |
블루투스 | √ | √ |
NB-Iot / 4G | × | √ |
애플리케이션
CRAT 스마트 잠금장치는 통신, 전력 등의 산업에서 널리 사용됩니다.
철도, 물류, 은행, 시설, 의료 등.
관리 시스템
잠금 관리 시스템은 원격 인증, 원격 해제,
실시간 모니터링 등의 기능이 있습니다.
언제, 어떤 키, 누가, 어떤 잠금장치, 그리고 잠금 상태까지 모두 추적할 수 있습니다.
관리가 더욱 효율적이고 안전해졌습니다.
이전
기계식 잠금 실린더 및 기계식 키
지금
전자식 잠금 실린더 및 전자식 키
번거로움
키 종류가 너무 많아 혼동하기 쉬움
편리한
한 개의 키로 여러 잠금을 해제
과시되지 않음
상태는 현장에서만 확인 가능
똑똑한
원격 해제, 완전 모니터링, 상태 모니터링, 잠금 위치 지정 등
보안 수준 낮음
기계식 잠금 실린더, 쉽게 파괴 가능
높은 보안
전자식 자물쇠 실린더, 디지털 암호화, 기술적 해제 불가
분실된 키는 감지하기 어려워 손실을 유발할 수 있음
분실된 키는 블랙리스트에 추가되어 더 이상 잠금을 해제할 수 없음
잠금장치가 손상되면 알 수 있는 방법이 없음
내장 센서 칩, 비정상적인 개방 시 경보를 발신할 수 있음
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - 개인정보 보호정책