매개변수
| 모델 | CRT-K100L | CRT-K104L | CRT-K102L-4G | CRT-K106L-NW | CRT-K108L-W |
| 크기(mm) | 77*36*16 | 82*36*16 | 99.5*43.5*20 | 93*50*21 | 134*65*29.5 |
| 작동/충전 전압 | 3.3VDC~4.2VDC/5VDC | ||||
| 작동 환경 | 온도(-40℃~80℃),습도(20%~93%RH) | ||||
| 배터리 용량 | 500mAh | 1500mAh | 3000mAh | ||
| 통신 인터페이스 | TYPE-C | ||||
| 보호 수준 | IP67 | ||||
| 지문 식별 | × | √ | × | × | |
| 시각적 화면 | × | √ | √ | × | |
| 데이터 전송 | √ | √ | √ | √ | |
| 원격 인증 | × | √ | × | × | |
| 음성+조명 안내 | √ | √ | √ | √ | |
| 블루투스 | √ | √ | √ | √ | |
| NB-lot/4G | × | √ | × | × | |
| 무선 충전 | × | × | × | √ | |
관리 시스템
락커 관리 시스템은 원격 인증, 원격 잠금 해제, 실시간 모니터링 등의 기능을 달성할 수 있습니다.
언제, 어떤 키, 누가, 어떤 잠금장치, 그리고 잠금장치의 상태까지 모두 추적할 수 있습니다.
관리가 더욱 효율적이고 안전해졌습니다.

저작권 © 장쑤 크리에이트 인텔리전트 테크놀로지 코., 리미티드. 모든 권리 보유 - 개인정보 보호정책