Passieve slimme elektronische hangslot
Meerdere specificaties · Kosteneffectief


Parameter
| Slotkernmateriaal | SUS304 roestvrij staal |
| Slotlichaam materiaal | Gepolijst roestvrij staal |
| Bedrijfsspanning | 3V-5.5V |
| Bedrijf omgeving | Temperatuur(-40~80℃), Vochtigheid(20%~98% RH) |
| Aantal ontgrendelingen | ≥300000 |
| Beschermlaag | IP67 |
| Aantal coderingscijfers | 128(geen wederzijdse openingsgraad) |
| Slotcilinder technologie | 360° vrije ontwerp om gewelddadig openen te voorkomen; Opslagbewerkingen (Ontgrendelen, vergrendelen, patrouilleren, etc.) logboek |
| Versleutelingstechnologie | Digitale coderingstechnologie & versleutelde communicatietechnologie; Uitschakeling van technologische activatie |
Specificatie

| Nee | Model | Productnaam | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
| 1 | CRT-G100T | 33 Boeien springende hangslot | 33 | 19.5 | 18.5 | 10 | 41.5 | 20.5 | 4.5 |
| 2 | CRT-G200T | 40 Boeien springende hangslot | 40 | 20 | 21 | 12.7 | 44 | 25 | 7 |
| 3 | CRT-G300T | 50 Schakel springende hangslot | 50 | 25 | 22 | 12.8 | 46.5 | 25 | 9 |
| 4 | CRT-G400T | 60 Schakel springende hangslot | 60 | 31 | 23 | 14.2 | 50 | 32 | 10 |
Opmerking: De bovenstaande afmetingen kunnen volgens de vereisten worden aangepast
Slimme Elektronische Sleutel
| Model | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
| Bedrijfsspanning | 3.3V~4.2V | |
| Bedrijf omgeving | Temperatuur(-40~80℃), Vochtigheid(20%~93%RH) | |
| Batterijcapaciteit | 500 mAh (Eén oplading voor 1000 keer ontgrendelen) | |
| Oplaadtijd | 2 Uur | |
| Communicatieinterface | TYPE-C | |
| Ontgrendelingsrecord | 100.000 stuks | |
| Beschermlaag | IP67 | |
| Vingerafdrukidentificatie | × | √ |
| Visueel scherm | × | √ |
| Gegevensoverdracht | √ | √ |
| Verrekte autorisatie | × | √ |
| Geluid+licht indicatie | √ | √ |
| Bluetooth | √ | √ |
| NB-Iot / 4G | × | √ |
Toepassing
CRAT slimme slot wordt breed toegepast in sectoren zoals telecommunicatie, energie,
spoorwegen, logistiek, banken, gemeentelijke diensten, medisch, enz.

Beheersysteem
Het slotbeheersysteem kan remote autorisatie, remote ontgrendelen,
real-time monitoring en andere functies.
Wanneer, welke sleutel, wie, welk slot, en de status van het slot, Alles kan worden bijgehouden.
Beheer is daardoor efficiënter en veiliger geworden.

Voorheen
Mechanische slotcilinder & mechanische sleutel
Nu.
Elektronische slotcilinder & elektronische sleutel

Ongemakkelijk
Te veel soorten sleutels, makkelijk door elkaar te halen

Handig
Eén sleutel opent meerdere sloten

Achterhaald
De status kan alleen ter plekke worden bekeken

Intelligent
Op afstand ontgrendelen, volledige monitoring, statusmonitoring, slotpositionering, etc.

Lage veiligheid
Mechanische slotcilinder, gemakkelijk te forceren

Hoge beveiliging
Elektronische slotcilinder, Digitale encryptie, Geen technologisch openen

Sleutels verloren, moeilijk te detecteren, kan gemakkelijk verliezen veroorzaken

Verloren sleutels kunnen op de zwartelijst gezet worden, geen slots meer kunnen openen

Als het slot wordt aangevallen, is er geen manier om het te weten

Ingebouwde sensorchip, abnormaal openen kan een alarm afgeven
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid