ป้องกันการแคะหลายชั้น · การจัดการอัจฉริยะ
พารามิเตอร์ | |
วัสดุแกนล็อก | Sus304 เหล็กไร้ขัด |
วัสดุตัวล็อก | โลหะผสมสังกะสีพ่นพลาสติก + เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 |
โลตติจ์การทํางาน | 3V-5.5V |
สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ(-40~80℃), ความชื้น(20%~98%RH) |
จำนวนครั้งในการปลดล็อก | ≥50000 |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
จำนวนตัวเลขในการเข้ารหัส | 128 (ไม่มีอัตราการเปิดร่วมกัน) |
เทคโนโลยีลูกบิดกันขโมย | การออกแบบหมุนได้ 360° เพื่อป้องกันการเปิดอย่างรุนแรง; บันทึกการดำเนินงาน (ปลดล็อก, ล็อก, ลาดตระเวน, ฯลฯ) |
เทคโนโลยีเข้ารหัส | เทคโนโลยีการเข้ารหัสดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้ารหัส; กำจัดการเปิดใช้งานเทคโนโลยี |
ข้อมูลจำเพาะ
การออกแบบป้องกันการแคะ
ใช้โครงสร้างแบบไม้สอดและไม้ไผ่, ตะขอตรงข้าม, ช่องด้านข้าง และ
โครงสร้างอื่น ๆ สามารถป้องกันการแคะได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากล็อกแล้ว
กุญแจอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
รุ่น | CRT-K100L/K104L | CRT-K102-4G |
โลตติจ์การทํางาน | 3.3V~4.2V | |
สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ(-40~80℃), ความชื้นสัมพัทธ์(20%~93%RH) | |
ความจุแบตเตอรี่ | 500mAh(ชาร์จครั้งเดียวสามารถปลดล็อกได้ 1000 ครั้ง) | |
เวลาชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | Type-C | |
บันทึกการปลดล็อก | 100,000 ชิ้น | |
ระดับการป้องกัน | IP67 | |
การระบุลายนิ้วมือ | x | ✓ |
หน้าจอแสดงผล | x | ✓ |
การถ่ายโอนข้อมูล | ✓ | ✓ |
การอนุญาตจากระยะไกล | x | ✓ |
คำเตือนด้วยเสียงและแสง | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ |
NB-lot/4G | x | ✓ |
การใช้งาน
ด้วยคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ล็อคป้องกันการบุกรุก CRAT ของฐานสถานีโทรสัพท์เคลื่อนที่
ครอบครองคำสั่งซื้อประจำปีของ China Tower ถึง 80%
ระบบจัดการ
ระบบจัดการล็อกสามารถทำหน้าที่การอนุญาตจากระยะไกล, การปลดล็อกจากระยะไกล, การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และฟังก์ชันอื่นๆ ได้
เมื่อ คีย์ใด ใคร ล็อกใด และสถานะของล็อก ทั้งหมดสามารถติดตามได้
การจัดการกลายเป็นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น
Copyright © Jiangsu Create Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว